Programa Científico
Hora | |
---|---|
07:00 - 18:00 | Inscripción (Foyer ingreso UCA) |
07:30 - 09:00 | Auditorio ITaller 2: Grupo de Trabajo “Aspectos Fisiopatológicos de las Plaquetas”“Plaquetas: avances en la automatización con la mirada en el microscopio” Coordinadores: Ana Glembotsky / Germán Detarsio
|
08:00 - 09:00 | Aula MagnaTaller: Lectura Crítica de Trabajos CientíficosCoordinadoras: Eliana Annetta - Marina Sol López Disertante: Marina Khoury
|
09:00 - 10:30 | Auditorio Juan Pablo IISimposio SAH-CAHTCoordinadores: María del Carmen Gallo / Daniel Fassi
|
09:00 - 10:30 | Auditorio ISimposio K: Grupo de Trabajo "Laboratorio""Hacia una mejor evaluación de la hemostasia" Coordinadoras: Verónica Arrieta / Yolanda Adamczuk
|
10:30 - 11:00 | Break |
11:00 - 12:00 | Aula MagnaSimposio AMGENRomiplostim - Tratamiento en etapa temprana de trombocitopenia inmune Speaker principal: María Eva Mingot (España) Chairman: Dardo Rivera Expertos: Dolores Puente - José Luis Fedele |
11:00 - 12:30 | Auditorio Juan Pablo IITrabajos a PremioCoordinadores: Jorge Korin - Alejandra Scazziota |
12:30 - 14:00 | Break |
14:00 - 15:00 | Auditorio Juan Pablo IIPlenaria: "Pros y contras de las pruebas genéticas en trombocitopenia hereditaria"Kathleen Freson (Bélgica) Moderadora: Paula Heller |
15:00 - 16:30 | Auditorio Juan Pablo II “B” - Sala de LecturaPosters II |
16:30 - 17:00 | Break |
VII Curso Educacional de la ISTH | |
17:00 - 19:00 | Auditorio Juan Pablo IISesión I: “Trombofilia I”Coordinadores: David Verón / Dolores Puente / Mirta Hepner
|